BEF Veneto A – B – C
Best 90 crono 2021-2022
Categorie
Femminile Mtb
Femminile Ebike
Femminile Gravel
Maschile Mtb
Maschile Ebike
Maschile Gravel
Coppia Mtb
Coppia Ebike
Coppia Gravel
BEF Veneto A
F mtb
BEF Veneto A Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M mtb
BEF Veneto A Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia mtb
BEF Veneto A Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
F ebike
BEF Veneto A Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M ebike
BEF Veneto A Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia ebike
BEF Veneto A Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
F gravel
BEF Veneto A Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M gravel
BEF Veneto A Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia gravel
BEF Veneto A Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
BEF Veneto B
F mtb
BEF Veneto B Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M mtb
BEF Veneto B Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia mtb
BEF Veneto B Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
F ebike
BEF Veneto B Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M ebike
BEF Veneto B Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia ebike
BEF Veneto B Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
F gravel
BEF Veneto B Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M gravel
BEF Veneto B Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia gravel
BEF Veneto B Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
BEF Veneto C
F mtb
BEF Veneto C Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M mtb
BEF Veneto C Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia mtb
BEF Veneto C Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
F ebike
BEF Veneto C Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M ebike
BEF Veneto C Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia ebike
BEF Veneto C Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
F gravel
BEF Veneto C Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
M gravel
BEF Veneto C Best 10
 | First name | Last name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
Coppia gravel
BEF Veneto C Best 10
 | Full name | Full name | Country | Chrono result |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |
| | | | 01:50:15 |